|
---|
Alle einklappen | EDITION 7 | PLATINUM | SPIRIT | VISION |
---|
Ablagen | ||||
---|---|---|---|---|
Getränkehalter für Vordersitze und Rücksitze | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Konsole am Boden | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Abmessungen | ||||
Außen-Abmessungen: 4.140 Länge (mm):, Breite (mm): 1.760, Höhe (mm): 1.505, Bodenfreiheit (mm): 165, Radstand (mm): 2.580, Spurweite vorn (mm): 1.537, Spurweite hinten (mm): 1.544 und Wendekreis (mm): 10.400 | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ |
Außen-Abmessungen: 4.140 Länge (mm):, Breite (mm): 1.760, Höhe (mm): 1.520, Bodenfreiheit (mm): 165, Radstand (mm): 2.580, Spurweite vorn (mm): 1.531, Spurweite hinten (mm): 1.539 und Wendekreis (mm): 10.400 | ◇ | ◇ | ◈ | ◆ |
Außen-Abmessungen: 4.140 Länge (mm):, Breite (mm): 1.760, Höhe (mm): 1.520, Bodenfreiheit (mm): 183, Radstand (mm): 2.580, Spurweite vorn (mm): 1.531, Spurweite hinten (mm): 1.539 und Wendekreis (mm): 10.400 | ◇ | ◆ | ◈ | ◇ |
Böschungswinkel (Grad): 14,9 und Rampenwinkel (Grad): 28,7 | ◆ | ◇ | ◈ | ◆ |
Böschungswinkel (Grad): 16,4 und Rampenwinkel (Grad): 30,4 | ◇ | ◆ | ◈ | ◇ |
Gepäckraumvolumen: normal (l): 352 und bei umgelegter Rückbank bis zur Dachkante (l): 1.155 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Innenraum-Abmessungen: Kopfraum vorn (mm): 996, Kopfraum hinten (mm): 975, Hüftraum vorn (mm): 1.344, Hüftraum hinten (mm): 1.330, Fußraum vorn (mm): 1.070, Fußraum hinten (mm): 850, Schulterbreite vorn (mm): 1.375 und Schulterbreite hinten (mm): 1.355 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Audio | ||||
Audio-Fernbedienung am Lenkrad | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Media-Anschlüsse USB vorne, Anzahl USB vorne: 1 und Anzahl USB hinten: 0 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
RDS Satellitenradio Monate inklusive: Audio-Anlage Digitalradio, Touch Screen, Farbdisplay und Audio MP3-fähig | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Sechs Lautsprecher | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Beleuchtung | ||||
Abbiegelicht | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ |
Halogen Hauptscheinwerfer mit Ellipsoid-Streuscheibe Halogen | ◆ | ◇ | ◇ | ◆ |
Hauptscheinwerfer Regulierung mit Dämmerungsautomatik manuell | ◆ | ◇ | ◇ | ◆ |
Hauptscheinwerfer Regulierung mit Dämmerungsautomatik und Abblendautomatik manuell | ◇ | ◆ | ◆ | ◇ |
LED Hauptscheinwerfer mit Ellipsoid-Streuscheibe LED | ◇ | ◆ | ◆ | ◇ |
LED Licht Abblendlicht, Blinker, Tagfahrlicht und Fernlicht | ◇ | ◇ | ◆ | ◇ |
LED Licht Blinker und Tagfahrlicht | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ |
LED Licht Bremslicht, Abblendlicht, Blinker, Tagfahrlicht, Rückleuchten und Fernlicht | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ |
Nebelscheinwerfer | ◇ | ◆ | ◆ | ◇ |
Tagfahrlicht | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Belüftung | ||||
Belüftungssystem mit digitaler Überwachung, Pollenfilter und Aktivkohlefilter Verbrennung | ◇ | ◆ | ◆ | ◆ |
Belüftungssystem mit Pollenfilter und Aktivkohlefilter Verbrennung | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ |
Klimaanlage | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ |
Klimaanlage (vollautomatisch) | ◇ | ◆ | ◆ | ◆ |
Bremsen | ||||
4 Scheibenbremsen (2 innenbelüftet) | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
ABS | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Berganfahrassistent / Auto Hold | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Bremsassistent | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Cornering brake control | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Elektr. Bremskraftverteilung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Fahrwerk | ||||
Unabhängige Ein-Gelenk-Federbeinachse mit Stabilisator und Schrauben-Federung vorne, Halb unabhängige Verbundlenkerachse mit Schrauben-Federung hinten | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Fahrwerte/Leistung | ||||
165 km/h Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0-100 km/h in 13,5 Sekunden | ◈ | ◇ | ◈ | ◈ |
180 km/h Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0-100 km/h in 11,7 Sekunden | ◈ | ◇ | ◇ | ◈ |
183 km/h Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0-100 km/h in 10,7 Sekunden | ◈ | ◇ | ◈ | ◈ |
185 km/h Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0-100 km/h in 10,4 Sekunden | ◈ | ◆ | ◈ | ◈ |
Kraftstoffverbrauch ECE 99/100, 4,8 l/100 km Stadt, 4,2 l/100 km Überland, 4,5 l/100 km kombiniert und Euro 6d, Kraftstoffverbrauch WLTP HEV Charge Sustaining und 5,6 l/100 km kombiniert | ◈ | ◈ | ◈ | ◈ |
Kraftstoffverbrauch ECE 99/100, 5,0 l/100 km Stadt, 4,5 l/100 km Überland, 4,7 l/100 km kombiniert und Euro 6d, Kraftstoffverbrauch WLTP HEV Charge Sustaining und 5,7 l/100 km kombiniert | ◇ | ◈ | ◈ | ◇ |
Kraftstoffverbrauch ECE 99/100, 5,6 l/100 km Stadt, 4,3 l/100 km Überland, 4,8 l/100 km kombiniert und Euro 6d, Kraftstoffverbrauch WLTP ICE und 5,7 l/100 km kombiniert | ◈ | ◇ | ◇ | ◈ |
Kraftstoffverbrauch ECE 99/100, 5,9 l/100 km Stadt, 4,2 l/100 km Überland, 4,9 l/100 km kombiniert und Euro 6d, Kraftstoffverbrauch WLTP ICE und 5,8 l/100 km kombiniert | ◈ | ◇ | ◈ | ◈ |
Kraftstoffverbrauch ECE 99/100, 6,6 l/100 km Stadt, 4,7 l/100 km Überland, 5,4 l/100 km kombiniert und Euro 6d, Kraftstoffverbrauch WLTP ICE und 6,1 l/100 km kombiniert | ◈ | ◇ | ◈ | ◈ |
Motorleistung nach EEC : Maximalleistung in KW: 62 , Maximalleistung in PS: 84 bei 6.000 U/min , Maximales Drehmoment in Nm: 118 bei 4.200 U/min | ◈ | ◇ | ◈ | ◈ |
Motorleistung nach EEC : Maximalleistung in KW: 74 , Maximalleistung in PS: 100 bei 4.500 U/min , Maximales Drehmoment in Nm: 172 bei 1.500 U/min | ◈ | ◇ | ◈ | ◈ |
Motorleistung nach EEC : Maximalleistung in KW: 88 , Maximalleistung in PS: 120 bei 6.000 U/min , Maximales Drehmoment in Nm: 200 bei 2.000 U/min | ◈ | ◆ | ◈ | ◈ |
Sekundäre Motorleistung: Leistung max. in kW: 88, Leistung max. in PS: 120, Drehmoment max. in Nm: 200, 6.000 und 2.000 | ◈ | ◆ | ◈ | ◈ |
Garantie | ||||
Garantie Antrieb - OEM Dauer (Monate) 84 und Gesamtfahrleistung (km) 150.000 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie auf Antriebsaggregate: Dauer (Monate): 84 und Gesamtfahrleistung (km): 150.000 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie auf Batterie Dauer in Monaten: 24, Gesamtfahrleistung: unbegrenzt | ◈ | ◆ | ◈ | ◈ |
Garantie auf Lack: Dauer (Monate): 60 und Gesamtfahrleistung (km): 150.000 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie Elektroantrieb | ◈ | ◆ | ◈ | ◈ |
Garantie gegen Durchrostung: Dauer (Monate): 144 und Gesamtfahrleistung (km): unbegrenzt | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie gesamtes Fahrzeug - OEM Dauer (Monate) 84 und Gesamtfahrleistung (km) 150.000 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie gesamtes Fahrzeug: Dauer (Monate): 84 und Gesamtfahrleistung (km): 150.000 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Mobilitätsgarantie: Dauer (Monate): 36 und Gesamtfahrleistung (km): unbegrenzt | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Gewichte | ||||
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 1.600, Leergewicht (kg): 1.155, Anhängelast gebremst (kg): 910 und Anhängelast ungebremst (kg): 450 | ◈ | ◇ | ◈ | ◈ |
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 1.650, Leergewicht (kg): 1.195, Anhängelast gebremst (kg): 900 und Anhängelast ungebremst (kg): 450 | ◈ | ◇ | ◈ | ◈ |
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 1.680, Leergewicht (kg): 1.225, Anhängelast gebremst (kg): 900 und Anhängelast ungebremst (kg): 450 | ◈ | ◈ | ◈ | ◈ |
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 1.680, Leergewicht (kg): 1.230, Anhängelast gebremst (kg): 900 und Anhängelast ungebremst (kg): 450 | ◈ | ◇ | ◇ | ◈ |
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 1.710, Leergewicht (kg): 1.240, Anhängelast gebremst (kg): 900 und Anhängelast ungebremst (kg): 450 | ◇ | ◈ | ◈ | ◇ |
Innenausstattung | ||||
Fußmatten | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Luxus-Ausstattung: Leder-Schalthebelknauf | ◇ | ◆ | ◆ | ◆ |
Instrumentierung | ||||
Außentemperaturanzeige | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Bordcomputer mit Durchschnittsgeschwindigkeit, Durchschnittskraftstoffverbrauch, momentaner Kraftstoffverbrauch und Reichweite | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Drehzahlmesser | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Instrumente | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Multi-Funktions-Monitor mit 4,2 Zoll Bildschirm Instrumente 1 und Bildschirmgröße (cm): 10,7, Multi-Funktions-Monitor mit 8,0 Zoll Bildschirm und Touch-Bedienung Armaturenbrett 1 und Bildschirmgröße (cm): 20,3 | ◇ | ◆ | ◆ | ◆ |
Multi-Funktions-Monitor mit 8,0 Zoll Bildschirm und Touch-Bedienung Armaturenbrett 1 und Bildschirmgröße (cm): 20,3 | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ |
Reifendruckkontrolle Felgensensor | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Sicherheitsgurt Warnanzeige 5 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Verkehrszeichenerkennung | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ |
Komfort | ||||
12V Steckdose vorne | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
App-Steuerung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Beleuchteter Make-up-Spiegel für Fahrer und Beifahrer | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Bluetooth inkl. Musik Streaming | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Einparkassistent hinten und Hilfslinien | ◇ | ◆ | ◆ | ◇ |
Einparkhilfe hinten Radar | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ |
Einparkhilfe vorne Radar, Einparkhilfe hinten Radar & Kamera | ◇ | ◆ | ◆ | ◇ |
Fahrereinstellungen | ◈ | ◆ | ◈ | ◈ |
Fernbedienbare Heckklappenfernentriegelung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Geschwindigkeitsbegrenzer | ◇ | ◆ | ◆ | ◆ |
Geschwindigkeitsregelanlage | ◇ | ◈ | ◆ | ◆ |
Geschwindigkeitsregelanlage mit adaptive Geschwindigkeitsregelanlage | ◇ | ◈ | ◇ | ◇ |
Leseleuchten vorne | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Mobiltelefonintegration Apple CarPlay, Android Auto, Apple Monate inklusive: unbegrenzt, Android Monate inklusive: unbegrenzt, Andere Monate inklusive: 0 und MirrorLink Monate inklusive: 0 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Navigationssystem mit Bedienung über Touch Screen (Farbe), 8,0 Zoll-Bildschirm, Verkehrsinformation und Verkehrsinfo Monate inklusive: 84 | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ |
Querverkehrswarnung hinten Radar | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ |
Smart Card / Smart Schlüssel automatisch, inklusive keyless entry und inklusive keyless start | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ |
Sprachbedienung für Telefon | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Startknopf | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ |
Text - Sprache/Sprache - Text | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Kraftstoff | ||||
Kraftstoff : bleifrei, 95 Oktan | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Kraftstoffsystem mit direkter Benzineinspritzung | ◈ | ◆ | ◈ | ◈ |
Kraftstoffsystem mit Multi-Point-Einspritzung | ◈ | ◇ | ◈ | ◈ |
Tankinhalt 45 Liter | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Kraftübertragung | ||||
5-Gang Schaltgetriebe manuell | ◈ | ◇ | ◈ | ◈ |
6-Gang Schaltgetriebe manuell | ◈ | ◈ | ◈ | ◈ |
7-Gang Automatikgetriebe mit manueller Gangwahl sequentiell-manuell und Doppelkupplung sequenziell mit Autom. | ◈ | ◈ | ◈ | ◈ |
Antriebs-Schlupf-Regelung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Doppelkupplung mit manuellem Modus | ◈ | ◈ | ◈ | ◈ |
Elektronische Fahrstabilitätskontrolle | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Frontantrieb | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Lackierung | ||||
Uni-Lackierung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Lenkung | ||||
Multifunktions-Kunststofflenkrad höhenverstellbar und längsverstellbar | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ |
Multifunktions-Lederlenkrad beheizt, höhenverstellbar und längsverstellbar | ◇ | ◆ | ◆ | ◆ |
Servolenkung geschwindigkeitsabhängig, elektrisch | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Motor | ||||
Eins Turboaufladung | ◈ | ◆ | ◈ | ◈ |
Elektroantrieb Batteriespannung: 48, Batterie kWh: 0,5, eingeschlossene kW: 0 und Anzahl Monate Vertrag inklusive: 0 | ◈ | ◆ | ◈ | ◈ |
Emissionsniveau : EU6 D und CO2 Emission max (g/km): 102 | ◈ | ◈ | ◈ | ◈ |
Emissionsniveau : EU6 D und CO2 Emission max (g/km): 107 | ◇ | ◈ | ◈ | ◇ |
Emissionsniveau : EU6 D und CO2 Emission max (g/km): 109 | ◈ | ◇ | ◇ | ◈ |
Emissionsniveau : EU6 D und CO2 Emission max (g/km): 111 | ◈ | ◇ | ◈ | ◈ |
Emissionsniveau : EU6 D und CO2 Emission max (g/km): 123 | ◈ | ◇ | ◈ | ◈ |
Energie Rückgewinnung Motor | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Energieeffizienzklasse: A | ◈ | ◆ | ◈ | ◈ |
Energieeffizienzklasse: B | ◈ | ◇ | ◈ | ◈ |
Energieeffizienzklasse: C | ◈ | ◇ | ◈ | ◈ |
Partikelfilter | ◈ | ◆ | ◈ | ◈ |
Reihen-3 Zylinder-Motor, Hubraum (ccm): 998, Hubraum in Liter: 1,0, Bohrung (mm): 71,0, Hub (mm): 84,0, Verdichtungsverhältnis: 10,5, variable Ventilsteuerung, vier Ventile pro Zylinder und 10,5 | ◈ | ◆ | ◈ | ◈ |
Reihen-4 Zylinder-Motor, Hubraum (ccm): 1.197, Hubraum in Liter: 1,2, Bohrung (mm): 71,0, Hub (mm): 75,6, Verdichtungsverhältnis: 11,0, variable Ventilsteuerung, vier Ventile pro Zylinder und 11,0 | ◈ | ◇ | ◈ | ◈ |
Start/Stop | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Nationale Daten | ||||
Versicherungsklasse: Haftpflicht: 14, Teilkasko: 18 und Vollkasko: 15 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Räder | ||||
Alufelgen 6,0 X 15 auf Vorderachse und Hinterachse 38,1 und 15,2 | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ |
Alufelgen 6,0 X 16 auf Vorderachse und Hinterachse Zweifarben, 40,6 und 15,2 | ◇ | ◇ | ◈ | ◆ |
Alufelgen 6,5 X 17 auf Vorderachse und Hinterachse Zweifarben, 43,2 und 16,5 | ◇ | ◆ | ◈ | ◇ |
Durchmesser (Zoll): 15 185 / 65 H auf Vorderachse und Hinterachse Tragfähigkeitsindex: 88, Sommerreifen und Reifengröße in offiziellen Unterlagen | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ |
Durchmesser (Zoll): 16 195 / 55 H auf Vorderachse und Hinterachse Tragfähigkeitsindex: 87, Sommerreifen und Reifengröße in offiziellen Unterlagen | ◇ | ◇ | ◈ | ◆ |
Durchmesser (Zoll): 17 205 / 55 V auf Vorderachse und Hinterachse Tragfähigkeitsindex: 91, Sommerreifen und Reifengröße in offiziellen Unterlagen | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ |
Durchmesser (Zoll): 17 205 / 55 V auf Vorderachse und Hinterachse Tragfähigkeitsindex: 95, Sommerreifen und Reifengröße in offiziellen Unterlagen | ◇ | ◇ | ◈ | ◇ |
Reifenreparaturset | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Service | ||||
Hauptservice Gesamtfahrleistung (km): 30.000 und Zeitraum (Monate): 24 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Zwischenservice Gesamtfahrleistung (km): 15.000 und Zeitraum (Monate): 12 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Sicherheit | ||||
2 höhenverstellbare Kopfstützen vorne, 3 höhenverstellbare Kopfstützen hinten | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
6 Airbags | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Autom. Warnblinker bei starker Bremsung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Autonomes Fahren 1 | ◇ | ◈ | ◇ | ◇ |
Crash Warnsystem aktiviert Bremslicht, Müdigkeitswarnung, automatisches Bremsen, Bremst bei niedriger Geschwindigkeit Mindestgeschw. Zur Aktivierung: 10 km/h Fußgängerschutz, visuelle/akustische Warnung, einstellbarer Abstand, Funktion über 130 km/h 78 mph, Funktion über 50 km/h 30 mph und Funktion unter 50 km/h 30 mph | ◇ | ◆ | ◆ | ◆ |
Crashtest-Ergebnis Euro NCAP, Testdatum: 13.Dez.2017, Kia Rio 1.2 GLS (Safety Pack) 5dr HA, 5,00, 93,00, 84,00, 71,00 und 59,00 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Dynamische Lenkung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Fahrer-Airbag, Beifahrer-Airbag mit Deaktivierung für Beifahrerairbag | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Isofix | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Kopf-/Dach Airbag vorn und hinten | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Seiten-Airbag vorne | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Sicherheitsgurte hinten links, Sicherheitsgurte hinten rechts, Dreipunkt-Gurt hinten Mitte : | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Sicherheitsgurte vorn mit Gurthöhenverstellung für Fahrer und Beifahrer , Gurtstraffer vorne | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Spurassistent aktiviert Lenkung | ◇ | ◆ | ◆ | ◆ |
Überholsensor aktiv ohne Blinken | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ |
Sicht | ||||
Anklappbare Außenspiegel | ◇ | ◆ | ◆ | ◆ |
Automatischer Innenspiegel | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ |
Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizt, in Wagenfarbe lackiert auf Fahrerseite auf Beifahrerseite | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ |
Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizt, in Wagenfarbe lackiert auf Fahrerseite auf Beifahrerseite mit Fahrtrichtungsanzeige | ◇ | ◆ | ◆ | ◆ |
Elektrische Fensterheber mit Impulsschaltung für ein Fenster vorn | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ |
Elektrische Fensterheber mit Impulsschaltung für ein Fenster vorn, Elektrische Fensterheber hinten | ◇ | ◆ | ◆ | ◆ |
Heckscheibe fest eingebaut mit Scheibenwischer mit Intervallschaltung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Innenspiegel | ◆ | ◇ | ◆ | ◆ |
Sichtschutzglas hinten und Seite hinten | ◇ | ◆ | ◆ | ◇ |
Windschutzscheiben-Wisch-Wasch-Anlage | ◆ | ◇ | ◇ | ◆ |
Windschutzscheiben-Wisch-Wasch-Anlage mit Regensensor | ◇ | ◆ | ◆ | ◇ |
Sitze | ||||
Armlehne für Vordersitze | ◇ | ◆ | ◆ | ◆ |
Fahrersitz Einzelsitz mit mechanischer Lehnenneigungsverstellung, mechanischer Längsverstellung und mechanischer Höhenverstellung, Beifahrersitz Einzelsitz mit mechanischer Lehnenneigungsverstellung und mechanischer Längsverstellung | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ |
Fahrersitz und Beifahrersitz Einzelsitz mit Sitzheizung, mechanischer Lehnenneigungsverstellung, mechanischer Längsverstellung und mechanischer Höhenverstellung | ◇ | ◆ | ◆ | ◆ |
Fünf Sitzplätze mit Sitzkonfiguration: 2+3 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Sitzbank hinten mit drei Sitzplätzen asymmetr. umlegbar | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Sitzbezüge: Stoff / Stoff | ◆ | ◇ | ◇ | ◆ |
Sitzbezüge: Stoff / synthetisches Leder | ◇ | ◇ | ◆ | ◇ |
Sitzbezüge: synthetisches Leder / synthetisches Leder | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ |
Sonstiges | ||||
Elektrisches System 12 | ◈ | ◇ | ◈ | ◈ |
Elektrisches System 48 | ◈ | ◆ | ◈ | ◈ |
Media Control Touch Screen | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Notruf | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Remote Services Fensterbruchwarnung, Fahrzeug finden, 84 Monate inklusive und Zielübertragung | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ |
Torque vectoring Differential | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
USB Ladeanschluss vorne | ◈ | ◇ | ◇ | ◇ |
USB Ladeanschluss vorne, hinten | ◈ | ◆ | ◆ | ◆ |
WLTP Emissionen HEV Charge Sustaining und kombiniert: 128,0 | ◈ | ◈ | ◈ | ◈ |
WLTP Emissionen HEV Charge Sustaining und kombiniert: 129,0 | ◇ | ◈ | ◈ | ◇ |
WLTP Emissionen ICE und kombiniert: 133,0 | ◈ | ◇ | ◈ | ◈ |
WLTP Emissionen ICE und kombiniert: 139,0 | ◈ | ◇ | ◈ | ◈ |
WLTP Emissionen ICE, kombiniert Fzg niedrig: 129,0 und kombiniert Fzg hoch: 131,0 | ◈ | ◇ | ◇ | ◈ |
Stauraumsicherung | ||||
Gepäcksicherung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Laderaumabdeckung fest | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Verriegelung | ||||
Zentralverriegelung (mit Fernbedienung) | ◆ | ◇ | ◆ | ◆ |
Zentralverriegelung über Kartenschlüssel | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ |
Hybrid und Elektro-Systeme | ||||
Elektromotor 1 und Riemenstartergenerator | ◈ | ◆ | ◈ | ◈ |
Hybridart Mild-Hybrid | ◈ | ◆ | ◈ | ◈ |
Dach | ||||
Dachreling Chrom/silber | ◇ | ◆ | ◆ | ◆ |
Karosserie | ||||
Chromverzierung um Seitenfenster | ◇ | ◆ | ◆ | ◇ |
Alle Angaben sind freibleibend und unverbindlich. Es gelten die aktuellen Herstellerangaben |
---|