|
---|
Alle einklappen | EDITION 7 | GT | GT-LINE | PLATINUM | SPIRIT | VISION |
---|
Ablagen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Getränkehalter für Vordersitze | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |
Getränkehalter für Vordersitze und Rücksitze | ◇ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Konsole am Boden | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Abmessungen | ||||||
Außen-Abmessungen: 4.315 Länge (mm):, Breite (mm): 1.800, Höhe (mm): 1.447, Radstand (mm): 2.650, Spurweite vorn (mm): 1.555, Spurweite hinten (mm): 1.563, Wendekreis (mm): 10.600 und Breite über alles inkl. Spiegel (mm): 2.055 | ◇ | ◇ | ◇ | ◈ | ◈ | ◇ |
Außen-Abmessungen: 4.315 Länge (mm):, Breite (mm): 1.800, Höhe (mm): 1.447, Radstand (mm): 2.650, Spurweite vorn (mm): 1.559, Spurweite hinten (mm): 1.567, Wendekreis (mm): 10.600 und Breite über alles inkl. Spiegel (mm): 2.055 | ◇ | ◇ | ◇ | ◈ | ◈ | ◇ |
Außen-Abmessungen: 4.315 Länge (mm):, Breite (mm): 1.800, Höhe (mm): 1.447, Radstand (mm): 2.650, Spurweite vorn (mm): 1.565, Spurweite hinten (mm): 1.573, Wendekreis (mm): 10.600 und Breite über alles inkl. Spiegel (mm): 2.055 | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ |
Außen-Abmessungen: 4.325 Länge (mm):, Breite (mm): 1.800, Höhe (mm): 1.442, Radstand (mm): 2.650, Spurweite vorn (mm): 1.555, Spurweite hinten (mm): 1.563, Wendekreis (mm): 10.600 und Breite über alles inkl. Spiegel (mm): 2.055 | ◇ | ◆ | ◈ | ◇ | ◇ | ◇ |
Außen-Abmessungen: 4.325 Länge (mm):, Breite (mm): 1.800, Höhe (mm): 1.442, Radstand (mm): 2.650, Spurweite vorn (mm): 1.559, Spurweite hinten (mm): 1.567, Wendekreis (mm): 10.600 und Breite über alles inkl. Spiegel (mm): 2.055 | ◇ | ◇ | ◈ | ◇ | ◇ | ◇ |
Gepäckraumvolumen: normal (l): 357 und bei umgelegter Rückbank bis zur Dachkante (l): 1.253 | ◇ | ◇ | ◈ | ◈ | ◈ | ◈ |
Gepäckraumvolumen: normal (l): 395 und bei umgelegter Rückbank bis zur Dachkante (l): 1.291 | ◆ | ◆ | ◈ | ◈ | ◈ | ◈ |
Innenraum-Abmessungen: | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Audio | ||||||
Acht Lautsprecher (JBL) und und Subwoofer | ◇ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◇ |
Audio-Fernbedienung am Lenkrad | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Media-Anschlüsse USB vorne, Anzahl USB vorne: 1 und Anzahl USB hinten: 0 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
RDS Satellitenradio Monate inklusive: Audio-Anlage Audio MP3-fähig | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |
RDS Satellitenradio Monate inklusive: Audio-Anlage Digitalradio, Touch Screen, Farbdisplay und Audio MP3-fähig | ◇ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Sechs Lautsprecher | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ |
Beleuchtung | ||||||
Halogen Hauptscheinwerfer mit Ellipsoid-Streuscheibe Halogen | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ |
Hauptscheinwerfer Regulierung mit Dämmerungsautomatik und Abblendautomatik automatisch | ◇ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◇ |
Hauptscheinwerfer Regulierung mit Dämmerungsautomatik und Abblendautomatik manuell | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ |
LED Hauptscheinwerfer mit Ellipsoid-Streuscheibe LED | ◇ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◇ |
LED Licht Bremslicht, Nebelscheinwerfer, Abblendlicht, Blinker, Tagfahrlicht, Rückleuchten und Fernlicht | ◇ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◇ |
LED Licht Bremslicht, Tagfahrlicht und Rückleuchten | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ |
LED Licht Tagfahrlicht | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |
Nebelscheinwerfer | ◇ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Tagfahrlicht | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Belüftung | ||||||
Belüftungssystem mit digitaler Überwachung und Pollenfilter | ◇ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◇ |
Belüftungssystem mit Pollenfilter | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ |
Getrennte Belüftungsregelung für Beifahrerseite mit digitaler Anzeige | ◇ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◇ |
Klimaanlage | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ |
Klimaanlage mit 2 Klimatisierungszonen (vollautomatisch) | ◇ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◇ |
Bremsen | ||||||
4 Scheibenbremsen (2 innenbelüftet) | ◆ | ◇ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
4 Scheibenbremsen (2 innenbelüftet) und lackierte Bremssättel | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |
ABS | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Berganfahrassistent / Auto Hold | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Bremsassistent | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Elektr. Bremskraftverteilung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Elektronische Handbremse | ◇ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◇ |
Fahrwerk | ||||||
Unabhängige Ein-Gelenk-Federbeinachse mit Stabilisator und Schrauben-Federung vorne, Unabhängige Mehrlenkerachse mit Stabilisator und Schrauben-Federung hinten | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Fahrwerte/Leistung | ||||||
183 km/h Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0-100 km/h in 11,8 Sekunden | ◈ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◈ |
190 km/h Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0-100 km/h in 11,2 Sekunden | ◈ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◈ |
200 km/h Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0-100 km/h in 10,2 Sekunden | ◇ | ◇ | ◈ | ◇ | ◈ | ◈ |
200 km/h Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0-100 km/h in 9,9 Sekunden | ◇ | ◇ | ◈ | ◈ | ◈ | ◈ |
210 km/h Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0-100 km/h in 8,4 Sekunden | ◇ | ◇ | ◈ | ◇ | ◈ | ◈ |
210 km/h Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0-100 km/h in 8,6 Sekunden | ◇ | ◇ | ◈ | ◈ | ◈ | ◈ |
225 km/h Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0-100 km/h in 7,4 Sekunden | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |
Kraftstoffverbrauch ECE 99/100, 4,2 l/100 km Stadt, 3,7 l/100 km Überland und 3,9 l/100 km kombiniert, Kraftstoffverbrauch WLTP HEV Charge Sustaining, 4,4, 4,7, 22,7 und 21,3 | ◇ | ◇ | ◈ | ◇ | ◈ | ◈ |
Kraftstoffverbrauch ECE 99/100, 4,4 l/100 km Stadt, 3,8 l/100 km Überland und 4,0 l/100 km kombiniert, Kraftstoffverbrauch WLTP HEV Charge Sustaining, 4,5, 4,9, 22,2 und 20,4 | ◇ | ◇ | ◈ | ◈ | ◈ | ◈ |
Kraftstoffverbrauch ECE 99/100, 6,3 l/100 km Stadt, 4,3 l/100 km Überland und 5,1 l/100 km kombiniert, Kraftstoffverbrauch WLTP ICE, 5,2, 6,4, 19,2 und 15,6 | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◈ |
Kraftstoffverbrauch ECE 99/100, 6,4 l/100 km Stadt, 4,6 l/100 km Überland und 5,3 l/100 km kombiniert, Kraftstoffverbrauch WLTP ICE, 5,8, 6,1, 17,2 und 16,4 | ◇ | ◇ | ◈ | ◈ | ◈ | ◈ |
Kraftstoffverbrauch ECE 99/100, 6,8 l/100 km Stadt, 4,5 l/100 km Überland und 5,3 l/100 km kombiniert, Kraftstoffverbrauch WLTP ICE, 5,5, 6,3, 18,2 und 15,9 | ◇ | ◇ | ◈ | ◇ | ◈ | ◈ |
Kraftstoffverbrauch ECE 99/100, 8,2 l/100 km Stadt, 5,5 l/100 km Überland und 6,5 l/100 km kombiniert, Kraftstoffverbrauch WLTP ICE und 6,8 l/100 km kombiniert | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |
Motorleistung nach EEC : Maximalleistung in KW: 100 , Maximalleistung in PS: 136 bei 4.000 U/min , Maximales Drehmoment in Nm: 280 bei 1.500 U/min Maximalleistung Elektomotor in PS: 16 und Maximalleistung Elektomotor in kW: 12 | ◇ | ◇ | ◈ | ◇ | ◈ | ◈ |
Motorleistung nach EEC : Maximalleistung in KW: 100 , Maximalleistung in PS: 136 bei 4.000 U/min , Maximales Drehmoment in Nm: 320 bei 2.000 U/min Maximalleistung Elektomotor in PS: 16 und Maximalleistung Elektomotor in kW: 12 | ◇ | ◇ | ◈ | ◈ | ◈ | ◈ |
Motorleistung nach EEC : Maximalleistung in KW: 118 , Maximalleistung in PS: 160 bei 5.500 U/min , Maximales Drehmoment in Nm: 253 bei 1.500 U/min | ◇ | ◇ | ◈ | ◈ | ◈ | ◈ |
Motorleistung nach EEC : Maximalleistung in KW: 150 , Maximalleistung in PS: 204 bei 6.000 U/min , Maximales Drehmoment in Nm: 265 bei 1.500 U/min | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |
Motorleistung nach EEC : Maximalleistung in KW: 74 , Maximalleistung in PS: 100 bei 4.500 U/min , Maximales Drehmoment in Nm: 172 bei 1.500 U/min | ◈ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◈ |
Motorleistung nach EEC : Maximalleistung in KW: 88 , Maximalleistung in PS: 120 bei 6.000 U/min , Maximales Drehmoment in Nm: 172 bei 1.500 U/min | ◈ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◈ |
Sekundäre Motorleistung: Leistung max. in kW: 100, Leistung max. in PS: 136, Drehmoment max. in Nm: 280, 4.000 und 1.500 | ◇ | ◇ | ◈ | ◇ | ◈ | ◈ |
Sekundäre Motorleistung: Leistung max. in kW: 100, Leistung max. in PS: 136, Drehmoment max. in Nm: 320, 4.000 und 2.000 | ◇ | ◇ | ◈ | ◈ | ◈ | ◈ |
Garantie | ||||||
Garantie Antrieb - OEM Dauer (Monate) 84 und Gesamtfahrleistung (km) 150.000 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie auf Antriebsaggregate: Dauer (Monate): 84 und Gesamtfahrleistung (km): 150.000 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie auf Batterie Dauer in Monaten: 24, Gesamtfahrleistung: unbegrenzt | ◇ | ◇ | ◈ | ◈ | ◈ | ◈ |
Garantie auf Lack: Dauer (Monate): 60 und Gesamtfahrleistung (km): 150.000 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie Elektroantrieb | ◇ | ◇ | ◈ | ◈ | ◈ | ◈ |
Garantie gegen Durchrostung: Dauer (Monate): 144 und Gesamtfahrleistung (km): unbegrenzt | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie gesamtes Fahrzeug - OEM Dauer (Monate) 84 und Gesamtfahrleistung (km) 150.000 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Garantie gesamtes Fahrzeug: Dauer (Monate): 84 und Gesamtfahrleistung (km): 150.000 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Mobilitätsgarantie: Dauer (Monate): 36 und Gesamtfahrleistung (km): unbegrenzt | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Gewichte | ||||||
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 1.780, Leergewicht (kg): 1.298, Anhängelast gebremst (kg): 1.000 und Anhängelast ungebremst (kg): 500 | ◈ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◈ |
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 1.800, Leergewicht (kg): 1.312, Anhängelast gebremst (kg): 1.000 und Anhängelast ungebremst (kg): 500 | ◈ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◈ |
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 1.820, Leergewicht (kg): 1.330, Anhängelast gebremst (kg): 1.410 und Anhängelast ungebremst (kg): 600 | ◇ | ◇ | ◈ | ◇ | ◈ | ◈ |
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 1.850, Leergewicht (kg): 1.360, Anhängelast gebremst (kg): 1.410 und Anhängelast ungebremst (kg): 600 | ◇ | ◇ | ◈ | ◈ | ◈ | ◈ |
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 1.890, Leergewicht (kg): 1.418, Anhängelast gebremst (kg): 1.500 und Anhängelast ungebremst (kg): 650 | ◇ | ◇ | ◈ | ◇ | ◈ | ◈ |
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 1.900, Leergewicht (kg): 1.417, Anhängelast gebremst (kg): 1.410 und Anhängelast ungebremst (kg): 600 | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |
Gewichte: Zulässiges Gesamtgewicht (kg): 1.920, Leergewicht (kg): 1.445, Anhängelast gebremst (kg): 1.500 und Anhängelast ungebremst (kg): 650 | ◇ | ◇ | ◈ | ◈ | ◈ | ◈ |
Innenausstattung | ||||||
Fußmatten | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Luxus-Ausstattung: | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |
Luxus-Ausstattung: Leder-Schalthebelknauf | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ | ◆ |
Luxus-Ausstattung: Leder-Schalthebelknauf, Klavierlack, Klavierlack, Klavierlack auf Armaturenbrett | ◇ | ◆ | ◆ | ◆ | ◇ | ◇ |
Instrumentierung | ||||||
Außentemperaturanzeige | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Bordcomputer mit Durchschnittsgeschwindigkeit, Durchschnittskraftstoffverbrauch, momentaner Kraftstoffverbrauch und Reichweite | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Drehzahlmesser | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Instrumente | ◆ | ◇ | ◆ | ◇ | ◆ | ◆ |
Instrumente rekonfigurierbar | ◇ | ◆ | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ |
Multi-Funktions-Monitor mit 12,3 Zoll Bildschirm Instrumente 1 und Bildschirmgröße (cm): 31,2, Multi-Funktions-Monitor mit 10,3 Zoll Bildschirm und Touch-Bedienung Armaturenbrett 1 und Bildschirmgröße (cm): 26,2 | ◇ | ◆ | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ |
Multi-Funktions-Monitor mit 4,2 Zoll Bildschirm Instrumente 1 und Bildschirmgröße (cm): 10,7 | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |
Multi-Funktions-Monitor mit 4,2 Zoll Bildschirm Instrumente 1 und Bildschirmgröße (cm): 10,7, Multi-Funktions-Monitor mit 10,3 Zoll Bildschirm und Touch-Bedienung Armaturenbrett 1 und Bildschirmgröße (cm): 26,2 | ◇ | ◇ | ◆ | ◇ | ◆ | ◇ |
Multi-Funktions-Monitor mit 4,2 Zoll Bildschirm Instrumente 1 und Bildschirmgröße (cm): 10,7, Multi-Funktions-Monitor mit 8,0 Zoll Bildschirm und Touch-Bedienung Armaturenbrett 1 und Bildschirmgröße (cm): 20,3 | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ |
Reifendruckkontrolle Druckanzeige und Felgensensor | ◇ | ◆ | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ |
Reifendruckkontrolle Felgensensor | ◆ | ◇ | ◆ | ◇ | ◆ | ◆ |
Sicherheitsgurt Warnanzeige 5 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Verkehrszeichenerkennung | ◇ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◇ |
Karosserie | ||||||
Chromverzierung um Seitenfenster | ◇ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Dachspoiler | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Seitenschwellerverbreiterung | ◇ | ◆ | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ |
Sportauspuff | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |
Komfort | ||||||
12V Steckdose im Gepäck/Laderaum vorne | ◇ | ◆ | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ |
12V Steckdose vorne | ◆ | ◇ | ◆ | ◇ | ◆ | ◆ |
App-Steuerung | ◇ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Beleuchtete Einstiegszone | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Beleuchteter Make-up-Spiegel für Fahrer und Beifahrer | ◇ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Bluetooth inkl. Musik Streaming | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Einparkassistent hinten und Hilfslinien | ◇ | ◇ | ◆ | ◇ | ◆ | ◆ |
Einparkassistent hinten, halbautomatisch & 90° & Ausparken und autom. Bremsen während Parkvorgang | ◇ | ◆ | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ |
Einparkhilfe hinten Radar & Kamera | ◇ | ◇ | ◆ | ◇ | ◆ | ◆ |
Einparkhilfe vorne Radar, Einparkhilfe hinten Radar & Kamera, Einparkhilfe seitlich | ◇ | ◆ | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ |
Elektr. Sitz-Memory | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ |
Fahrereinstellungen | ◇ | ◆ | ◈ | ◆ | ◈ | ◈ |
Geschwindigkeitsbegrenzer | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Geschwindigkeitsregelanlage | ◆ | ◇ | ◈ | ◇ | ◈ | ◈ |
Geschwindigkeitsregelanlage mit adaptive Geschwindigkeitsregelanlage stop & go Funktion | ◇ | ◇ | ◈ | ◇ | ◈ | ◈ |
Geschwindigkeitsregelanlage mit adaptive Geschwindigkeitsregelanlage stop & go Funktion und adaptive Geschwindigkeitsregelanl. Karte | ◇ | ◆ | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ |
Installierte Apps | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ |
Kabelloses Ladekissen | ◇ | ◆ | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ |
Leseleuchten vorne | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Make-up-Spiegel für Fahrer und Beifahrer | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |
Mobiltelefonintegration Apple CarPlay, Android Auto, Apple Monate inklusive: unbegrenzt, Android Monate inklusive: unbegrenzt, Andere Monate inklusive: 0 und MirrorLink Monate inklusive: 0 | ◇ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Mobiltelefonvorbereitung Ladefunktion | ◇ | ◆ | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ |
Navigationssystem mit Bedienung über Touch Screen (Farbe), 10,3 Zoll-Bildschirm, Verkehrsinformation und Verkehrsinfo Monate inklusive: 84 | ◇ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◇ |
Parkplatzinformation | ◇ | ◆ | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ |
Querverkehrswarnung hinten Radar | ◇ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◇ |
Smart Card / Smart Schlüssel automatisch, inklusive keyless entry und inklusive keyless start | ◇ | ◆ | ◆ | ◆ | ◇ | ◇ |
Sprachbedienung für Radio und für Telefon | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ |
Sprachbedienung für Radio, für Telefon und für Navigationssystem | ◇ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◇ |
Startknopf | ◇ | ◆ | ◆ | ◆ | ◇ | ◇ |
Text - Sprache/Sprache - Text | ◇ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Kraftstoff | ||||||
Kraftstoff : bleifrei, 95 Oktan | ◆ | ◆ | ◈ | ◈ | ◈ | ◈ |
Kraftstoff : Diesel | ◇ | ◇ | ◈ | ◈ | ◈ | ◈ |
Kraftstoffsystem mit Common Rail | ◇ | ◇ | ◈ | ◈ | ◈ | ◈ |
Kraftstoffsystem mit direkter Benzineinspritzung | ◆ | ◆ | ◈ | ◈ | ◈ | ◈ |
Tankinhalt 50 Liter | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Kraftübertragung | ||||||
6-Gang Schaltgetriebe manuell | ◆ | ◇ | ◈ | ◇ | ◈ | ◈ |
7-Gang Automatikgetriebe mit manueller Gangwahl sequentiell-manuell und Doppelkupplung sequenziell mit Autom. | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ | ◈ | ◈ |
7-Gang Automatikgetriebe mit manueller Gangwahl und Schalthebel am Lenkrad sequentiell-manuell, Doppelkupplung sequenziell mit Autom. und Schaltwippen | ◇ | ◆ | ◈ | ◇ | ◇ | ◇ |
Antriebs-Schlupf-Regelung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Doppelkupplung mit manuellem Modus | ◇ | ◆ | ◈ | ◆ | ◈ | ◈ |
Elektronische Fahrstabilitätskontrolle | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Frontantrieb | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Lackierung | ||||||
Metallic-Lackierung | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |
Uni-Lackierung | ◆ | ◇ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Lenkung | ||||||
Multifunktions-Kunststofflenkrad höhenverstellbar und längsverstellbar | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |
Multifunktions-Lederlenkrad beheizt, höhenverstellbar und längsverstellbar | ◇ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Servolenkung elektrisch | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Motor | ||||||
Elektroantrieb Batteriespannung: 48, Batterie kWh: 0,5, eingeschlossene kW: 0 und Anzahl Monate Vertrag inklusive: 0 | ◇ | ◇ | ◈ | ◈ | ◈ | ◈ |
Emissionsniveau : EU6 D und CO2 Emission max (g/km): 102 | ◇ | ◇ | ◈ | ◇ | ◈ | ◈ |
Emissionsniveau : EU6 D und CO2 Emission max (g/km): 106 | ◇ | ◇ | ◈ | ◈ | ◈ | ◈ |
Emissionsniveau : EU6 D und CO2 Emission max (g/km): 116 | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◈ |
Emissionsniveau : EU6 D und CO2 Emission max (g/km): 119 | ◇ | ◇ | ◈ | ◈ | ◈ | ◈ |
Emissionsniveau : EU6 D und CO2 Emission max (g/km): 121 | ◇ | ◇ | ◈ | ◇ | ◈ | ◈ |
Emissionsniveau : EU6 D und CO2 Emission max (g/km): 147 | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |
Energie Rückgewinnung Motor | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Energieeffizienzklasse: A | ◆ | ◇ | ◈ | ◈ | ◈ | ◈ |
Energieeffizienzklasse: A+ | ◇ | ◇ | ◈ | ◈ | ◈ | ◈ |
Energieeffizienzklasse: B | ◇ | ◇ | ◈ | ◇ | ◈ | ◈ |
Energieeffizienzklasse: C | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |
Katalytische Reduktion | ◇ | ◇ | ◈ | ◈ | ◈ | ◈ |
Partikelfilter | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Reihen-3 Zylinder-Motor, Hubraum (ccm): 998, Hubraum in Liter: 1,0, Bohrung (mm): 71,0, Hub (mm): 84,0, Verdichtungsverhältnis: 10,5, variable Ventilsteuerung, vier Ventile pro Zylinder und 10,5 | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◈ |
Reihen-4 Zylinder-Motor, Hubraum (ccm): 1.482, Hubraum in Liter: 1,5, Bohrung (mm): 71,6, Hub (mm): 92,0, Verdichtungsverhältnis: 10,5, variable Ventilsteuerung und vier Ventile pro Zylinder | ◇ | ◇ | ◈ | ◈ | ◈ | ◈ |
Reihen-4 Zylinder-Motor, Hubraum (ccm): 1.482, Hubraum in Liter: 1,5, Bohrung (mm): 71,6, Hub (mm): 92,0, Verdichtungsverhältnis: 10,5, variable Ventilsteuerung, vier Ventile pro Zylinder und 10,5 | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◈ |
Reihen-4 Zylinder-Motor, Hubraum (ccm): 1.591, Hubraum in Liter: 1,6, Bohrung (mm): 77,0, Hub (mm): 85,4, Verdichtungsverhältnis: 10,0, variable Ventilsteuerung und vier Ventile pro Zylinder | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |
Reihen-4 Zylinder-Motor, Hubraum (ccm): 1.598, Hubraum in Liter: 1,6, Bohrung (mm): 77,0, Hub (mm): 85,8, Verdichtungsverhältnis: 15,9 und vier Ventile pro Zylinder | ◇ | ◇ | ◈ | ◈ | ◈ | ◈ |
Start/Stop | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Turboaufladung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Nationale Daten | ||||||
Versicherungsklasse: Haftpflicht: 13, Teilkasko: 20 und Vollkasko: 19 | ◆ | ◇ | ◈ | ◈ | ◈ | ◈ |
Versicherungsklasse: Haftpflicht: 13, Teilkasko: 22 und Vollkasko: 20 | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |
Versicherungsklasse: Haftpflicht: 14, Teilkasko: 21 und Vollkasko: 20 | ◇ | ◇ | ◈ | ◈ | ◈ | ◈ |
Räder | ||||||
Alufelgen 6,5 X 16 auf Vorderachse und Hinterachse 40,6 und 16,5 | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ |
Alufelgen 7,0 X 17 auf Vorderachse und Hinterachse 43,2 und 17,8 | ◇ | ◇ | ◆ | ◆ | ◆ | ◇ |
Alufelgen 7,5 X 18 auf Vorderachse und Hinterachse 45,7 und 19,0 | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |
Durchmesser (Zoll): 16 205 / 55 H auf Vorderachse und Hinterachse Tragfähigkeitsindex: 91, Sommerreifen und Reifengröße in offiziellen Unterlagen | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◆ |
Durchmesser (Zoll): 17 225 / 45 W auf Vorderachse und Hinterachse Tragfähigkeitsindex: 91, Sommerreifen und Reifengröße in offiziellen Unterlagen | ◇ | ◇ | ◆ | ◆ | ◆ | ◇ |
Durchmesser (Zoll): 18 225 / 40 Y auf Vorderachse und Hinterachse Tragfähigkeitsindex: 92, Sommerreifen und Reifengröße in offiziellen Unterlagen | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |
Reifenreparaturset | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Stahlfelgen 6,5 X 16 auf Vorderachse und Hinterachse 40,6 und 16,5 | ◆ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |
Service | ||||||
Hauptservice Gesamtfahrleistung (km): 30.000 und Zeitraum (Monate): 24 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Sicherheit | ||||||
2 höhenverstellbare Kopfstützen vorne, 3 höhenverstellbare Kopfstützen hinten | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
6 Airbags | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Autom. Warnblinker bei starker Bremsung | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
Autonomes Fahren 1 und aktive Spurkontrolle | ◆ | ◇ | ◈ | ◇ | ◈ | ◈ |
Autonomes Fahren 2 und aktive Spurkontrolle | ◇ | ◇ | ◈ | ◇ | ◈ | ◈ |
Autonomes Fahren 2, aktive Spurkontrolle und Autobahn Assistent/Pilot | ◇ | ◆ | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ |
