L 55 TFSI quattro tiptronic 55 TFSI quattro tiptronic L 60 TFSI quattro tiptronic 60 TFSI quattro tiptronic

Alle Angaben sind freibleibend und unverbindlich. Es gelten die aktuellen Herstellerangaben

Getriebe Automatik Automatik Automatik Automatik
Antriebsart 4x4-Antrieb 4x4-Antrieb 4x4-Antrieb 4x4-Antrieb
Leistung kw/PS 250 kW (340 PS) 250 kW (340 PS) 338 kW (460 PS) 338 kW (460 PS)
Zylinder 6 6 8 8
Hubraum 2.995 ccm 2.995 ccm 3.996 ccm 3.996 ccm
HSN 0588 0588 0588 0588
TSN BMK BMK BSE BSE
Kraftstoffverbrauch innerorts 10,2 l/100km 10,1 l/100km 12,2 l/100km 12,1 l/100km
Kraftstoffverbrauch außerorts 9,1 l/100km 9,0 l/100km 11,4 l/100km 11,3 l/100km
Kraftstoffverbrauch kombiniert 9,1 l/100km 9,0 l/100km 11,6 l/100km 11,5 l/100km
CO2 206 g/km 205 g/km 262 g/km 261 g/km
Energieeffizienzklasse
Emissionsniveau Euro 8 Euro 8 Euro 8 Euro 8