2.8 D-4D Executive Automatik 2.8 D-4D Automatik 2.8 D-4D Comfort 2.8 D-4D 2.8 D-4D TEC-Edition Automatik 2.8 D-4D Executive Automatik 2.8 D-4D 2.8 D-4D Automatik 2.8 D-4D Comfort Automatik 2.8 D-4D Comfort Automatik 2.8 D-4D Comfort

Alle Angaben sind freibleibend und unverbindlich. Es gelten die aktuellen Herstellerangaben

Getriebe Automatik Automatik Manuell Manuell Automatik Automatik Manuell Automatik Automatik Automatik Manuell
Antriebsart 4x4-Antrieb 4x4-Antrieb 4x4-Antrieb 4x4-Antrieb 4x4-Antrieb 4x4-Antrieb 4x4-Antrieb 4x4-Antrieb 4x4-Antrieb 4x4-Antrieb 4x4-Antrieb
Leistung kw/PS 150 kW (204 PS) 150 kW (204 PS) 150 kW (204 PS) 150 kW (204 PS) 150 kW (204 PS) 150 kW (204 PS) 150 kW (204 PS) 150 kW (204 PS) 150 kW (204 PS) 150 kW (204 PS) 150 kW (204 PS)
Zylinder 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Hubraum 2.755 ccm 2.755 ccm 2.755 ccm 2.755 ccm 2.755 ccm 2.755 ccm 2.755 ccm 2.755 ccm 2.755 ccm 2.755 ccm 2.755 ccm
HSN 5013 5013 5013 5013 5013 5013 5013 5013 5013 5013 5013
TSN AOX AOX AOX AOX AOX AOX AOX AOX AOX AOX AOX
Kraftstoffverbrauch innerorts 9,5 l/100km 9,5 l/100km 9,2 l/100km 9,2 l/100km 9,5 l/100km 9,5 l/100km 9,2 l/100km 9,5 l/100km 9,5 l/100km 9,5 l/100km 9,2 l/100km
Kraftstoffverbrauch außerorts 9,0 l/100km 9,0 l/100km 8,7 l/100km 8,7 l/100km 9,0 l/100km 9,0 l/100km 8,7 l/100km 9,0 l/100km 9,0 l/100km 9,0 l/100km 8,7 l/100km
Kraftstoffverbrauch kombiniert 9,5 l/100km 9,5 l/100km 9,2 l/100km 9,2 l/100km 9,5 l/100km 9,5 l/100km 9,2 l/100km 9,5 l/100km 9,5 l/100km 9,5 l/100km 9,2 l/100km
CO2 201 g/km 201 g/km 241 g/km 241 g/km 201 g/km 201 g/km 241 g/km 201 g/km 201 g/km 201 g/km 241 g/km
Energieeffizienzklasse
Emissionsniveau Euro 6 D Euro 6 D Euro 6 D Euro 6 D Euro 6 D Euro 6 D Euro 6 D Euro 6 D Euro 6 D Euro 6 D Euro 6 D