1.3 DIG-T MHEV 140PS N-Connecta 1.3 DIG-T MHEV 158PS Xtronic Tekna 1.3 DIG-T MHEV 158PS Tekna 1.3 DIG-T MHEV 158PS N-Connecta 1.3 DIG-T MHEV 140PS Tekna 1.3 DIG-T MHEV 158PS Xtronic Acenta 1.3 DIG-T MHEV 158PS Xtronic Tekna+ 4WD 1.3 DIG-T MHEV 158PS Xtronic Tekna 4WD 1.3 DIG-T MHEV 158 Xtron. N-Connecta 4WD 1.3 DIG-T MHEV 140PS Visia 1.3 DIG-T MHEV 158PS Acenta 1.3 DIG-T MHEV 158PS Xtronic Tekna+ 1.3 DIG-T MHEV 158PS Tekna+ 1.3 DIG-T MHEV 158PS Xtronic N-Connecta 1.3 DIG-T MHEV 140PS Acenta

Alle Angaben sind freibleibend und unverbindlich. Es gelten die aktuellen Herstellerangaben

Getriebe Manuell Automatik Manuell Manuell Manuell Automatik Automatik Automatik Automatik Manuell Manuell Automatik Manuell Automatik Manuell
Antriebsart Frontantrieb Frontantrieb Frontantrieb Frontantrieb Frontantrieb Frontantrieb 4x4-Antrieb 4x4-Antrieb 4x4-Antrieb Frontantrieb Frontantrieb Frontantrieb Frontantrieb Frontantrieb Frontantrieb
Leistung kw/PS 103 kW (140 PS) 116 kW (158 PS) 116 kW (158 PS) 116 kW (158 PS) 103 kW (140 PS) 116 kW (158 PS) 116 kW (158 PS) 116 kW (158 PS) 116 kW (158 PS) 103 kW (140 PS) 116 kW (158 PS) 116 kW (158 PS) 116 kW (158 PS) 116 kW (158 PS) 103 kW (140 PS)
Zylinder 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Hubraum 1.332 ccm 1.332 ccm 1.332 ccm 1.332 ccm 1.332 ccm 1.332 ccm 1.332 ccm 1.332 ccm 1.332 ccm 1.332 ccm 1.332 ccm 1.332 ccm 1.332 ccm 1.332 ccm 1.332 ccm
HSN 2228 2228 2228 2228 2228 2228 2228 2228 2228 2228 2228 2228 2228 2228 2228
TSN AAA AAB AAB AAB AAA AAB AAC AAC AAC AAA AAB AAB AAB AAB AAA
Kraftstoffverbrauch innerorts 6,4 l/100km 6,4 l/100km 6,5 l/100km 6,5 l/100km 6,4 l/100km 6,4 l/100km 7,0 l/100km 7,0 l/100km 7,0 l/100km 6,4 l/100km 6,5 l/100km 6,4 l/100km 6,5 l/100km 6,4 l/100km 6,4 l/100km
Kraftstoffverbrauch außerorts 6,3 l/100km 6,2 l/100km 6,3 l/100km 6,3 l/100km 6,3 l/100km 6,2 l/100km 6,9 l/100km 6,9 l/100km 6,9 l/100km 6,3 l/100km 6,3 l/100km 6,2 l/100km 6,3 l/100km 6,2 l/100km 6,3 l/100km
Kraftstoffverbrauch kombiniert 6,4 l/100km 6,4 l/100km 6,5 l/100km 6,5 l/100km 6,4 l/100km 6,4 l/100km 7,0 l/100km 7,0 l/100km 7,0 l/100km 6,4 l/100km 6,5 l/100km 6,4 l/100km 6,5 l/100km 6,4 l/100km 6,4 l/100km
CO2 145 g/km 145 g/km 146 g/km 146 g/km 145 g/km 145 g/km 159 g/km 159 g/km 159 g/km 145 g/km 146 g/km 145 g/km 146 g/km 145 g/km 145 g/km
Energieeffizienzklasse
Emissionsniveau Euro 6 D Euro 6 D Euro 6 D Euro 6 D Euro 6 D Euro 6 D Euro 6 D Euro 6 D Euro 6 D Euro 6 D Euro 6 D Euro 6 D Euro 6 D Euro 6 D Euro 6 D