2.0 GSE T4 PHEV 280kW Overland Automatik 2.0 GSE T4 PHEV 280kW Trailhawk Automat. 2.0 GSE T4 PHEV 280kW Limited Automatik 2.0 GSE T4 PHEV 280kW Summit Reserve Aut

Alle Angaben sind freibleibend und unverbindlich. Es gelten die aktuellen Herstellerangaben

Getriebe Automatik Automatik Automatik Automatik
Antriebsart 4x4-Antrieb 4x4-Antrieb 4x4-Antrieb 4x4-Antrieb
Leistung kw/PS 280 kW (380 PS) 280 kW (380 PS) 280 kW (380 PS) 280 kW (380 PS)
Zylinder 4 4 4 4
Hubraum 1.995 ccm 1.995 ccm 1.995 ccm 1.995 ccm
HSN 1726 1726 1726 1726
TSN ACV ACV ACV ACV
Kraftstoffverbrauch innerorts 32,7 kWh/100km 32,7 kWh/100km 32,7 kWh/100km 32,7 kWh/100km
Kraftstoffverbrauch außerorts 32,0 kWh/100km 32,0 kWh/100km 32,0 kWh/100km 32,0 kWh/100km
Kraftstoffverbrauch kombiniert 28,8 kWh/100km 28,8 kWh/100km 28,8 kWh/100km 28,8 kWh/100km
CO2 68 g/km 68 g/km 68 g/km 68 g/km
Energieeffizienzklasse
Emissionsniveau Euro 6 D Euro 6 D Euro 6 D Euro 6 D
Reichweite 44 km 44 km 44 km 44 km
Batterie 17 kWh 17 kWh 17 kWh 17 kWh
Dauer Schnellstladung - - - -
Dauer Hausanschluss 7,00 Stunden 7,00 Stunden 7,00 Stunden 7,00 Stunden